﻿_id	id	name	parkingSiteId	description	facilities	openingHours	closingHours	status	lat	lon	streetAddress	postalCode	addressLocality	addressCountry	areaServed	streetAddressDriveway	streetAddressExit	images	acceptedPaymentMethod	priceModelValidFor24h	numberOfPayingStations	dayStart	dayEnd	contactPointTelephone	contactPointEMail	provider	highestFloor	lowestFloor	specialLocation	maximumAllowedHeight	maximumAllowedWidth	totalSpotNumber	handicappedParkingSpots	womenParkingSpots	familyParkingSpots	maximumParkingDuration	forbiddenVehicleType	goodwillPeriodInMinutes	part	charging_stations	prices
1	0	Am Bismarckplatz	P0	Personal über Rufanlage erreichbar	"[""handicapped accessible paying machine"", ""Intercom at Exit"", ""Security Camera"", ""Accessible""]"	06:00	22:00	Offen	49.40966598	8.69190675	Schneidmühlstraße 5	69115	Heidelberg	Deutschland	Zentrum Nord	Schneidmühlstraße	Schneidmühlstraße	"[""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p0_einausfahrt_schneidmuehlstr_640x480.jpg"", ""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p0_zufahrt_bergheimer-str_640x480.jpg""]"	"[""Cash""]"	f	2	00:00	00:00	089-4801239	bismarckplatz@park-one.com	Park-One GmbH	2	0	""	1.8		57	1	0	0		"[""None""]"	10.0	0	[]	"[{""id"": 27, ""minutes"": 480, ""price"": 16.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 0}, {""id"": 1, ""minutes"": 60, ""price"": 2.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 0}, {""id"": 6, ""minutes"": 120, ""price"": 4.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 0}, {""id"": 11, ""minutes"": 180, ""price"": 6.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 0}, {""id"": 16, ""minutes"": 240, ""price"": 8.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 0}, {""id"": 21, ""minutes"": 300, ""price"": 10.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 0}, {""id"": 23, ""minutes"": 360, ""price"": 12.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 0}, {""id"": 25, ""minutes"": 420, ""price"": 14.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 0}]"
2	1	Poststraße	P1	""	"[""handicapped accessible paying machine"", ""Intercom at Exit"", ""Handicapped Bathroom"", ""Bathroom"", ""Security Camera"", ""Staff"", ""Accessible""]"	00:00	00:00	Offen	49.40772852	8.68947287	Poststraße	69115	Heidelberg	Deutschland	Zentrum Süd	Poststraße	Poststraße	"[""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p1_einfahrt_poststr_640x480.jpg"", ""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p1_zufahrt_poststr_640x480.jpg""]"	"[""MoneyCard"", ""Cash""]"	t	34	07:00	21:00	06221-28682	info@parkundtank.de	Park und Tank Betriebsges. Heidelberg mbH	4	0	""	1.8	2.4	592	2	176	0		"[""None""]"	10.0	1	"[{""id"": 1, ""location"": ""Oberdeck"", ""additional_information"": ""230V/16 A"", ""garage_id"": 1, ""price"": ""keine Zusatzkosten"", ""outlets"": [{""id"": 1, ""outlet_type"": ""Schuko-Stecker"", ""power"": 3.6, ""station_id"": 1, ""count"": 1}]}, {""id"": 2, ""location"": ""Oberdeck"", ""additional_information"": ""400V/16 A"", ""garage_id"": 1, ""price"": ""keine Zusatzkosten"", ""outlets"": [{""id"": 2, ""outlet_type"": ""Typ2-Stecker"", ""power"": 6.4, ""station_id"": 2, ""count"": 2}]}]"	"[{""id"": 29, ""minutes"": 20, ""price"": 0.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 35, ""minutes"": 40, ""price"": 1.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 38, ""minutes"": 60, ""price"": 2.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 45, ""minutes"": 120, ""price"": 5.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 52, ""minutes"": 180, ""price"": 7.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 59, ""minutes"": 240, ""price"": 9.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 64, ""minutes"": 300, ""price"": 10.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 69, ""minutes"": 360, ""price"": 11.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 74, ""minutes"": 420, ""price"": 12.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 79, ""minutes"": 480, ""price"": 13.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 80, ""minutes"": 540, ""price"": 13.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 84, ""minutes"": 600, ""price"": 14.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 90, ""minutes"": 660, ""price"": 14.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 91, ""minutes"": 720, ""price"": 15.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 94, ""minutes"": 780, ""price"": 15.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 95, ""minutes"": 840, ""price"": 16.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 98, ""minutes"": 60, ""price"": 0.5, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 103, ""minutes"": 120, ""price"": 1.0, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 108, ""minutes"": 180, ""price"": 1.5, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 113, ""minutes"": 240, ""price"": 2.0, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 118, ""minutes"": 300, ""price"": 2.5, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 120, ""minutes"": 360, ""price"": 3.0, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 122, ""minutes"": 420, ""price"": 3.5, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 123, ""minutes"": 480, ""price"": 4.0, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 124, ""minutes"": 540, ""price"": 4.5, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 1}, {""id"": 125, ""minutes"": 600, ""price"": 5.0, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 1}]"
3	3	Crowne Plaza	P3	""	"[""Handicapped Bathroom"", ""Changing Table"", ""Security Camera""]"	00:00	00:00	Geschlossen	49.40640258	8.69175979	Kurfürstenanlage 1	69115	Heidelberg	Deutschland	Zentrum	Bahnhofstraße	Bahnhofstraße	"[""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p3_einausfahrt_bahnhofstr_640x480.jpg"", ""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p3_zufahrt_bahnhofstr_640x480.jpg""]"	"[""CreditCard"", ""DebitCard"", ""Cash""]"	t	4	00:00	00:00	06221-917 0	crowneplazaheidelberg@whgeu.com	Crowne Plaza Heidelberg City Centre	2	0	Crown Plaza	2.0	2.0	130	2	4	0		"[""None""]"		3	"[{""id"": 3, ""location"": ""U2, ab Einfahrt ausgeschildert"", ""additional_information"": ""230V"", ""garage_id"": 3, ""price"": ""5,00 \u20ac pro Ladung"", ""outlets"": [{""id"": 3, ""outlet_type"": ""Schuko-Stecker"", ""power"": null, ""station_id"": 3, ""count"": 2}]}, {""id"": 4, ""location"": ""U2, ab Einfahrt ausgeschildert"", ""additional_information"": ""400V/16 A"", ""garage_id"": 3, ""price"": ""5,00 \u20ac pro Ladung"", ""outlets"": [{""id"": 4, ""outlet_type"": ""Typ2-Stecker"", ""power"": 6.4, ""station_id"": 4, ""count"": 2}]}, {""id"": 5, ""location"": ""U2, ab Einfahrt ausgeschildert"", ""additional_information"": ""400V/32 A"", ""garage_id"": 3, ""price"": ""5,00 \u20ac pro Ladung"", ""outlets"": [{""id"": 5, ""outlet_type"": ""Typ2-Stecker"", ""power"": 12.8, ""station_id"": 5, ""count"": 2}]}]"	"[{""id"": 39, ""minutes"": 60, ""price"": 2.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 3}, {""id"": 46, ""minutes"": 120, ""price"": 5.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 3}, {""id"": 53, ""minutes"": 180, ""price"": 7.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 3}, {""id"": 248, ""minutes"": 240, ""price"": 10.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 3}, {""id"": 256, ""minutes"": 660, ""price"": 24.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 3}, {""id"": 314, ""minutes"": 300, ""price"": 12.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 3}, {""id"": 315, ""minutes"": 360, ""price"": 15.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 3}, {""id"": 316, ""minutes"": 420, ""price"": 17.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 3}, {""id"": 317, ""minutes"": 480, ""price"": 19.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 3}, {""id"": 318, ""minutes"": 540, ""price"": 21.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 3}, {""id"": 319, ""minutes"": 600, ""price"": 23.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 3}]"
4	4	Darmstädter Hof	P4	WC und Wickelmöglichkeit im Darmstädter Hof Centrum, Personal vor Ort nur Mo.-Fr. 12 - 15 Uhr	"[""Handicapped Bathroom"", ""Changing Table"", ""handicapped accessible paying machine"", ""Intercom at Exit"", ""Bathroom"", ""Security Camera"", ""Staff"", ""Accessible""]"	00:00	00:00	Offen	49.41086995	8.69470835	Sofienstraße	69117	Heidelberg	Deutschland	Zentrum	Sofienstraße	Bismarckstraße	"[""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p4_einfahrt_sofienstr_640x480.jpg"", ""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p4_zufahrt_sofienstr_640x480.jpg""]"	"[""Cash""]"	t	3	00:00	00:00	0711-94791580	veronika.henrich@apcoa.de	APCOA PARKING Deutschland GmbH	3	0	Darmstädter Hof	1.8		691	7	35	0		"[""None""]"	15.0	4	"[{""id"": 6, ""location"": ""EG - bei der Ausfahrt"", ""additional_information"": ""230V"", ""garage_id"": 4, ""price"": ""mit Anmeldung / Registrierung"", ""outlets"": [{""id"": 6, ""outlet_type"": ""Schuko-Stecker"", ""power"": null, ""station_id"": 6, ""count"": 1}]}, {""id"": 7, ""location"": ""EG - bei der Ausfahrt"", ""additional_information"": ""400V"", ""garage_id"": 4, ""price"": ""mit Anmeldung / Registrierung"", ""outlets"": [{""id"": 7, ""outlet_type"": ""Typ2-Stecker"", ""power"": null, ""station_id"": 7, ""count"": 1}]}]"	"[{""id"": 2, ""minutes"": 60, ""price"": 2.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 7, ""minutes"": 120, ""price"": 4.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 22, ""minutes"": 300, ""price"": 10.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 24, ""minutes"": 360, ""price"": 12.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 26, ""minutes"": 420, ""price"": 14.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 28, ""minutes"": 480, ""price"": 16.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 320, ""minutes"": 540, ""price"": 18.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 321, ""minutes"": 600, ""price"": 20.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 322, ""minutes"": 660, ""price"": 22.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 323, ""minutes"": 720, ""price"": 24.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 324, ""minutes"": 780, ""price"": 26.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 325, ""minutes"": 840, ""price"": 28.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 326, ""minutes"": 900, ""price"": 30.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 327, ""minutes"": 960, ""price"": 32.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 328, ""minutes"": 1020, ""price"": 34.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 329, ""minutes"": 1080, ""price"": 36.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 330, ""minutes"": 1140, ""price"": 38.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 331, ""minutes"": 1200, ""price"": 40.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 332, ""minutes"": 1260, ""price"": 42.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 333, ""minutes"": 1320, ""price"": 44.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 334, ""minutes"": 1380, ""price"": 46.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 335, ""minutes"": 1440, ""price"": 48.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 12, ""minutes"": 180, ""price"": 6.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}, {""id"": 17, ""minutes"": 240, ""price"": 8.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 4}]"
5	5	Europäischer Hof	P5	""	"[""Handicapped Bathroom"", ""handicapped accessible paying machine"", ""Intercom at Exit"", ""Bathroom"", ""Security Camera"", ""Staff"", ""Accessible""]"	00:00	00:00	Offen	49.40774505	8.69449174	Friedrich-Ebert-Anlage 1	69117	Heidelberg	Deutschland	Altstadt	Friedrich-Ebert-Anlage 1	Sofienstraße 27	"[""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p5_ausfahrt_640x480.jpg"", ""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p5_einfahrt_640x480.jpg""]"	"[""CreditCard"", ""Cash""]"	t	2	00:00	00:00	06221-5150	vermietung@europaeischerhof.com	Europäischer Hof, Fritz Gabler GmbH & Co. KG	2	0	Europäischer Hof	1.9	2.0	200	7	35	0		"[""None""]"	15.0	5	"[{""id"": 8, ""location"": ""Direkt nach der Einfahrt"", ""additional_information"": ""Wertmarken an der Rezeption erh\u00e4ltlich, G\u00fcltigkeit 4h, f\u00fcr Hotelg\u00e4ste & Kunden keine Zusatzkosten, 2 Anschl\u00fcsse f\u00fcr Tesla-Fahrzeuge, Typ2-Stecker 400V"", ""garage_id"": 5, ""price"": ""5,00 \u20ac pro Wertmarke"", ""outlets"": [{""id"": 8, ""outlet_type"": ""Typ2-Stecker"", ""power"": null, ""station_id"": 8, ""count"": 3}]}]"	"[{""id"": 3, ""minutes"": 60, ""price"": 2.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 8, ""minutes"": 120, ""price"": 4.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 85, ""minutes"": 600, ""price"": 14.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 145, ""minutes"": 720, ""price"": 16.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 201, ""minutes"": 480, ""price"": 12.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 215, ""minutes"": 300, ""price"": 9.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 218, ""minutes"": 360, ""price"": 10.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 223, ""minutes"": 540, ""price"": 13.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 336, ""minutes"": 420, ""price"": 1.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 337, ""minutes"": 660, ""price"": 15.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 339, ""minutes"": 780, ""price"": 17.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 340, ""minutes"": 840, ""price"": 18.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 341, ""minutes"": 900, ""price"": 18.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 342, ""minutes"": 960, ""price"": 19.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 343, ""minutes"": 1020, ""price"": 20.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 344, ""minutes"": 1080, ""price"": 20.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 345, ""minutes"": 1140, ""price"": 21.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 346, ""minutes"": 1200, ""price"": 21.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 347, ""minutes"": 1260, ""price"": 22.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 348, ""minutes"": 1320, ""price"": 22.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 349, ""minutes"": 1380, ""price"": 23.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 13, ""minutes"": 180, ""price"": 6.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}, {""id"": 18, ""minutes"": 240, ""price"": 8.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 5}]"
6	6	Henschel	P6	Fahrstuhl nur während den Öffnungszeiten des Modehaus Henschel in Betrieb, Münzschlitze am Automaten etwas weiter oben	"[""handicapped accessible paying machine"", ""Intercom at Exit"", ""Bathroom"", ""Security Camera"", ""Staff"", ""Accessible""]"	00:00	00:00	Offen	49.41168783	8.69673066	Untere Neckarstraße 2	69117	Heidelberg	Deutschland	Altstadt	Untere Neckarstraße	Untere Neckarstraße	"[""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p6_einausfahrt_neckarstr_640x480.jpg"", ""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p6_zufahrt_neckarstaden_640x480.jpg""]"	"[""CreditCard"", ""DebitCard"", ""Licence Plate"", ""Cash""]"	t	3	00:00	00:00	06221-160266	info@swhd.de	Stadtwerke Heidelberg Garagen GmbH	6	0	Henschel	2.0		220	3	25	2		"[""None""]"		6	"[{""id"": 9, ""location"": ""Oberes Parkdeck"", ""additional_information"": ""230V"", ""garage_id"": 6, ""price"": ""keine Zusatzkosten"", ""outlets"": [{""id"": 9, ""outlet_type"": ""Schuko-Stecker"", ""power"": null, ""station_id"": 9, ""count"": 1}]}, {""id"": 10, ""location"": ""Oberes Parkdeck"", ""additional_information"": ""230V"", ""garage_id"": 6, ""price"": ""keine Zusatzkosten"", ""outlets"": [{""id"": 10, ""outlet_type"": ""Typ2-Stecker"", ""power"": null, ""station_id"": 10, ""count"": 1}]}]"	"[{""id"": 30, ""minutes"": 20, ""price"": 0.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 40, ""minutes"": 60, ""price"": 2.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 47, ""minutes"": 120, ""price"": 5.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 54, ""minutes"": 180, ""price"": 7.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 60, ""minutes"": 240, ""price"": 9.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 65, ""minutes"": 300, ""price"": 10.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 70, ""minutes"": 360, ""price"": 11.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 75, ""minutes"": 420, ""price"": 12.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 99, ""minutes"": 60, ""price"": 0.5, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 104, ""minutes"": 120, ""price"": 1.0, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 109, ""minutes"": 180, ""price"": 1.5, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 114, ""minutes"": 240, ""price"": 2.0, ""tarif"": ""night"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 126, ""minutes"": 40, ""price"": 1.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 129, ""minutes"": 480, ""price"": 13.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 134, ""minutes"": 540, ""price"": 14.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 338, ""minutes"": 660, ""price"": 15.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 350, ""minutes"": 600, ""price"": 14.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}, {""id"": 351, ""minutes"": 720, ""price"": 15.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 6}]"
7	7	Kaufhof	P7	WC und Wickelmöglichkeit im Kaufhof während der Öffnungszeiten, Familienparkplätze befinden sich im 1. Parkdeck	"[""handicapped accessible paying machine"", ""Intercom at Exit"", ""Bathroom"", ""Changing Table"", ""Handicapped Bathroom"", ""Security Camera""]"	00:00	00:00	Offen	49.409091	8.69682939	Plöck 31 - 41	69117	Heidelberg	Deutschland	Altstadt	Plöck	Plöck	"[""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p7_einfahrt_ploeck_640x480.jpg"", ""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p7_zufahrt_ploeck_640x480.jpg""]"	"[""MoneyCard"", ""DebitCard"", ""Cash""]"	t	1	00:00	00:00	0931-361908	""	Würzburger Stadtverkehrs GmbH	3	0	Kaufhof	2.15	2.0	305	0	0	8		"[""None""]"		7	[]	"[{""id"": 81, ""minutes"": 540, ""price"": 13.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 7}, {""id"": 138, ""minutes"": 600, ""price"": 15.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 7}, {""id"": 170, ""minutes"": 60, ""price"": 1.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 7}, {""id"": 175, ""minutes"": 120, ""price"": 3.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 7}, {""id"": 180, ""minutes"": 180, ""price"": 4.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 7}, {""id"": 185, ""minutes"": 240, ""price"": 6.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 7}, {""id"": 189, ""minutes"": 300, ""price"": 7.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 7}, {""id"": 194, ""minutes"": 360, ""price"": 9.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 7}, {""id"": 198, ""minutes"": 420, ""price"": 10.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 7}, {""id"": 202, ""minutes"": 480, ""price"": 12.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 7}, {""id"": 352, ""minutes"": 660, ""price"": 16.5, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 7}, {""id"": 353, ""minutes"": 720, ""price"": 18.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 7}]"
8	8	Kongresshaus	P8	nur der Ausgang Hauptstraße ist barrierefrei	"[""Intercom at Exit"", ""Bathroom"", ""Security Camera"", ""Staff"", ""Accessible""]"	00:00	00:00	Offen	49.4120721	8.69962504	Untere Neckarstraße 44	69117	Heidelberg	Deutschland	Altstadt	Untere Neckarstraße	Untere Neckarstraße	"[""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p8_einfahrt_untere-neckarstr_640x480.jpg"", ""https://parken.heidelberg.de/static/asset/parking/picture/p8_zufahrt_neckarstaden_640x480.jpg""]"	"[""CreditCard"", ""DebitCard"", ""Cash""]"	t	4	00:00	00:00	06221-26402	hd.parkgaragen@oba-online.de	E.B. Parkgaragen Betriebs GmbH & Co. Engelblock KG	3	0	Kongresshaus	1.9		340	2	31	0		"[""None""]"	15.0	8	[]	"[{""id"": 4, ""minutes"": 60, ""price"": 2.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 9, ""minutes"": 120, ""price"": 4.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 19, ""minutes"": 240, ""price"": 8.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 86, ""minutes"": 600, ""price"": 14.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 92, ""minutes"": 720, ""price"": 15.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 96, ""minutes"": 840, ""price"": 16.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 203, ""minutes"": 480, ""price"": 12.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 213, ""minutes"": 30, ""price"": 1.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 216, ""minutes"": 300, ""price"": 9.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 219, ""minutes"": 360, ""price"": 10.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 221, ""minutes"": 420, ""price"": 11.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 224, ""minutes"": 540, ""price"": 13.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 226, ""minutes"": 660, ""price"": 14.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 228, ""minutes"": 780, ""price"": 15.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 230, ""minutes"": 900, ""price"": 16.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 232, ""minutes"": 960, ""price"": 17.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 234, ""minutes"": 1020, ""price"": 17.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 236, ""minutes"": 1080, ""price"": 18.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 238, ""minutes"": 1140, ""price"": 18.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 240, ""minutes"": 1200, ""price"": 19.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 242, ""minutes"": 1260, ""price"": 19.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 244, ""minutes"": 1320, ""price"": 19.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 246, ""minutes"": 1380, ""price"": 19.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}, {""id"": 14, ""minutes"": 180, ""price"": 6.0, ""tarif"": ""day"", ""garage_id"": 8}]"
