urn_ngsiv2_weatherobserved_de_heidelberg_69117_...
Rodelweg
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
recvTime | text | ||
fiwareServicePath | text | ||
entityId | text | ||
entityType | text | ||
airQualityIndexForecast | text | ||
latitude | text | ||
postalCode | text | ||
description | text | ||
source | text | ||
seeAlso | text | ||
uVIndexMax | text | ||
precipitation | text | ||
licenseType | text | ||
refDevice | text | ||
airTemperatureForecast | text | ||
temperature | text | ||
windDirection | text | ||
addressLocality | text | ||
windSpeed | text | ||
aqiMajorPollutantForecast | text | ||
feelLikesTemperature | text | ||
longitude | text | ||
owner | text | ||
addressCountry | text | ||
snowHeight | text | ||
dateObserved | text | ||
visibility | text | ||
areaServed | text | ||
precipitationForecast | text | ||
solarRadiation | text | ||
alternateName | text | ||
dewPoint | text | ||
pressureTendency | text | ||
gustSpeed | text | ||
refPointOfInterest | text | ||
relativeHumidityForecast | text | ||
illuminance | text | ||
streetAddress | text | ||
aqiMajorPollutant | text | ||
name | text | ||
relativeHumidity | text | ||
dataProvider | text | ||
atmosphericPressure | text | ||
airQualityIndex | text | ||
streamGauge | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. August 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 2 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cab9c1b9-5ba1-4d62-a737-5d50122cea64 |
On same domain | True |
Package id | 16386644-0bfc-4ff3-927f-a915937f49fd |
Position | 2 |
State | active |