urn_ngsiv2_trafficflowobserved_100040195_traffi...
Ernst Walz Brücke Ost
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
recvTime | text | ||
fiwareServicePath | text | ||
entityId | text | ||
entityType | text | ||
averageVehicleSpeed | text | ||
occupancy | text | ||
latitude | text | ||
postalCode | text | ||
description | text | ||
source | text | ||
seeAlso | text | ||
vehicleSubType | text | ||
laneDirection | text | ||
addressLocality | text | ||
vehicleType | text | ||
longitude | text | ||
dateObservedTo | text | ||
owner | text | ||
addressCountry | text | ||
dateObserved | text | ||
averageGapDistance | text | ||
areaServed | text | ||
averageHeadwayTime | text | ||
averageVehicleLength | text | ||
alternateName | text | ||
dateObservedFrom | text | ||
congested | text | ||
reversedLane | text | ||
intensity | text | ||
laneId | text | ||
streetAddress | text | ||
refRoadSegment | text | ||
name | text | ||
dataProvider | text |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 알 수 없는 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2023년 8월 28일 |
생성됨 | 알 수 없는 |
포맷 | CSV |
라이센스 | CC0-1.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7a0ee0ef-9fd7-43ee-ad77-2749d5cac28f |
On same domain | True |
Package id | a98dccd5-fb8d-402a-9884-c9d1b3178288 |
Position | 6 |
State | active |
생성됨 | 3년 전 |