urn_ngsiv2_trafficflowobserved_b0a0594f-95cf-4b...
Am Hackteufel 2
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| recvTime | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| averageVehicleSpeed | text | ||
| occupancy | text | ||
| latitude | text | ||
| postalCode | text | ||
| description | text | ||
| source | text | ||
| seeAlso | text | ||
| vehicleSubType | text | ||
| laneDirection | text | ||
| addressLocality | text | ||
| vehicleType | text | ||
| longitude | text | ||
| dateObservedTo | text | ||
| owner | text | ||
| addressCountry | text | ||
| dateObserved | text | ||
| averageGapDistance | text | ||
| areaServed | text | ||
| averageHeadwayTime | text | ||
| averageVehicleLength | text | ||
| alternateName | text | ||
| dateObservedFrom | text | ||
| congested | text | ||
| reversedLane | text | ||
| intensity | text | ||
| laneId | text | ||
| streetAddress | text | ||
| refRoadSegment | text | ||
| name | text | ||
| dataProvider | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | CC0 1.0 |
| Criado | há 3 anos |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2d93d846-83c2-4b2c-afbd-25c17d421c0d |
| On same domain | True |
| Package id | 7f559977-f612-4f2a-b51e-9abe7c671d26 |
| Position | 10 |
| State | active |