urn_ngsiv2_weatherobserved_de_heidelberg_69117_...
Königsstuhl 10
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
recvTime | text | ||
fiwareServicePath | text | ||
entityId | text | ||
entityType | text | ||
airQualityIndexForecast | text | ||
latitude | text | ||
postalCode | text | ||
description | text | ||
source | text | ||
seeAlso | text | ||
uVIndexMax | text | ||
precipitation | text | ||
licenseType | text | ||
refDevice | text | ||
airTemperatureForecast | text | ||
temperature | text | ||
windDirection | text | ||
addressLocality | text | ||
windSpeed | text | ||
aqiMajorPollutantForecast | text | ||
feelLikesTemperature | text | ||
longitude | text | ||
owner | text | ||
addressCountry | text | ||
snowHeight | text | ||
dateObserved | text | ||
visibility | text | ||
areaServed | text | ||
precipitationForecast | text | ||
solarRadiation | text | ||
alternateName | text | ||
dewPoint | text | ||
pressureTendency | text | ||
gustSpeed | text | ||
refPointOfInterest | text | ||
relativeHumidityForecast | text | ||
illuminance | text | ||
streetAddress | text | ||
aqiMajorPollutant | text | ||
name | text | ||
relativeHumidity | text | ||
dataProvider | text | ||
atmosphericPressure | text | ||
airQualityIndex | text | ||
streamGauge | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. August 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
Erstellt | vor 2 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 520e8978-811c-4c47-8531-63e230a338fe |
On same domain | True |
Package id | 7a26521c-5c6c-4707-9695-3c71b17bc9ea |
Position | 2 |
State | active |