urn_ngsiv2_trafficflowobserved_100056773_traffi...
Eppelheimer Str. Nord
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| recvTime | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| averageVehicleSpeed | text | ||
| occupancy | text | ||
| latitude | text | ||
| postalCode | text | ||
| description | text | ||
| source | text | ||
| seeAlso | text | ||
| vehicleSubType | text | ||
| laneDirection | text | ||
| addressLocality | text | ||
| vehicleType | text | ||
| longitude | text | ||
| dateObservedTo | text | ||
| owner | text | ||
| addressCountry | text | ||
| dateObserved | text | ||
| averageGapDistance | text | ||
| areaServed | text | ||
| averageHeadwayTime | text | ||
| averageVehicleLength | text | ||
| alternateName | text | ||
| dateObservedFrom | text | ||
| congested | text | ||
| reversedLane | text | ||
| intensity | text | ||
| laneId | text | ||
| streetAddress | text | ||
| refRoadSegment | text | ||
| name | text | ||
| dataProvider | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. August 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| Erstellt | vor 3 Jahren |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 65522015-7a70-4751-b486-fdaf9b69e55c |
| On same domain | True |
| Package id | a98dccd5-fb8d-402a-9884-c9d1b3178288 |
| Position | 18 |
| State | active |