historical_data_p015_offstreetparking_2022_10_2...
P15 - Klinikum Bergheim
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| recvTime | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| areaServed | text | ||
| maximumAllowedWidth | text | ||
| latitude | text | ||
| description | text | ||
| alternateName | text | ||
| observationDateTime | text | ||
| totalAvailableSpotNumber | text | ||
| occupiedSpotNumber | text | ||
| availableSpotNumber | text | ||
| name | text | ||
| maximumAllowedHeight | text | ||
| totalSpotNumber | text | ||
| aggregateRating | text | ||
| outOfServiceSlotNumber | text | ||
| longitude | text | ||
| status | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. August 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Erstellt | vor 3 Jahren |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | db6096de-fde4-4c2c-930d-bbdf27ab48a8 |
| On same domain | True |
| Package id | dcc5faea-10fd-430b-944b-4ac03383ca9f |
| Position | 20 |
| State | active |