urn_ngsiv2_trafficflowobserved_20951a57-2e18-4e...
Mönchhofstraße 6
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| recvTime | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| averageVehicleSpeed | text | ||
| occupancy | text | ||
| latitude | text | ||
| postalCode | text | ||
| description | text | ||
| source | text | ||
| seeAlso | text | ||
| vehicleSubType | text | ||
| laneDirection | text | ||
| addressLocality | text | ||
| vehicleType | text | ||
| longitude | text | ||
| dateObservedTo | text | ||
| owner | text | ||
| addressCountry | text | ||
| dateObserved | text | ||
| averageGapDistance | text | ||
| areaServed | text | ||
| averageHeadwayTime | text | ||
| averageVehicleLength | text | ||
| alternateName | text | ||
| dateObservedFrom | text | ||
| congested | text | ||
| reversedLane | text | ||
| intensity | text | ||
| laneId | text | ||
| streetAddress | text | ||
| refRoadSegment | text | ||
| name | text | ||
| dataProvider | text | 
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. August 2023 | 
| Erstellt | unbekannt | 
| Format | CSV | 
| Lizenz | CC0 1.0 | 
| Erstellt | vor 3 Jahren | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 7e6b52dd-740b-4e1f-9c74-467905bc10ba | 
| On same domain | True | 
| Package id | 7f559977-f612-4f2a-b51e-9abe7c671d26 | 
| Position | 11 | 
| State | active |