Parkhausmetadaten2
URL: https://ckan.datenplattform.heidelberg.de/de/datastore/dump/d7e102da-fa7c-4dcc-909a-46b32b5ccb83
Datensatzbeschreibung:
Hier finden Sie die Metadaten der Parkhäuser im Heidelberger Stadtgebiet. Datensatz (Haupt-)Felder: ParkingSiteId: Eindeutige Zuordnung zum jeweiligen Parkhaus (z.B. P1)...
Quelle: Parkhausmetadaten in Heidelberg
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| id | numeric | ID | ID  | 
| name | text | Name | Parkhausbezeichnung  | 
| parkingSiteId | text | Parkhaus-ID | Parkhaus-ID  | 
| description | text | Beschreibung | Beschreibung  | 
| facilities | json | Einrichtungen | im Parkhaus vorhandene Einrichtungen  | 
| openingHours | text | Öffnungsuhrzeit | Öffnungsuhrzeit  | 
| closingHours | text | Schließungsuhrzeit | Schließungsuhrzeit  | 
| status | text | Status | Status  | 
| lat | text | Breitengrad | Breitengrad  | 
| lon | text | Längengrad | Längengrad  | 
| streetAddress | text | Adresse | Adresse  | 
| postalCode | numeric | Postleitzahl | Postleitzahl  | 
| addressLocality | text | Stadt | Stadt  | 
| addressCountry | text | Land | Land  | 
| areaServed | text | Stadtteil | Stadtteil  | 
| streetAddressDriveway | text | Zufahrt über | Zufahrt über  | 
| streetAddressExit | text | Ausfahrt über | Ausfahrt über  | 
| images | json | Bilder | Links zu Bildern  | 
| acceptedPaymentMethod | json | Bezahlmethoden | akzeptierte Bezahlmethoden  | 
| priceModelValidFor24h | bool | 24h-Preismodell | Preismodell gültig für 24 Stunden  | 
| numberOfPayingStations | numeric | Kassenautomaten | Anzahl Kassenautomaten  | 
| dayStart | text | Tagesbeginn | Tagesbeginn für Preisberechnung  | 
| dayEnd | text | Tagesende | Tagesende für Preisberechnung  | 
| contactPointTelephone | text | Telefonnummer | Kontakt-Telefon  | 
| contactPointEMail | text | Kontakt-Emailadresse  | 
|
| provider | text | Betreiber | PArkhausbetreiber  | 
| highestFloor | numeric | oberste Etage | oberste Etage  | 
| lowestFloor | numeric | unterste Etage | unterste Etage  | 
| specialLocation | text | zugehöriges Gebäude | zugehöriges Gebäude falls vorhanden (z.B. Einkaufszentrum)  | 
| maximumAllowedHeight | text | maximale Einfahrtshöhe | maximale Einfahrtshöhe  | 
| maximumAllowedWidth | text | maximale Einfahrtsbreite | maximale Einfahrtsbreite  | 
| totalSpotNumber | numeric | Anzahl Parkplätze | Anzahl Parkplätze  | 
| handicappedParkingSpots | numeric | Anzahl Behindertenparkplätze | Anzahl Behindertenparkplätze  | 
| womenParkingSpots | numeric | Anzahl Frauenparkplätze | Anzahl Frauenparkplätze  | 
| familyParkingSpots | numeric | Anzahl Familienparkplätze | Anzahl Familienparkplätze  | 
| maximumParkingDuration | text | maximale Parkdauer | maximale Parkdauer  | 
| forbiddenVehicleType | json | verbotene Fahrzeugtypen | verbotene Fahrzeugtypen  | 
| goodwillPeriodInMinutes | text | Karenzzeit | Karenzzeit beim Verlassen (in Minuten)  | 
| charging_stations | json | E-Ladesäulen | E-Ladesäulen  | 
| prices | json | Preise | Preise  | 
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Januar 2024 | 
| Erstellt | unbekannt | 
| Format | JSON | 
| Lizenz | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Erstellt | vor 2 Jahren | 
| Media type | application/JSON | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | d7e102da-fa7c-4dcc-909a-46b32b5ccb83 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0acb3163-e57d-48d3-b7da-e38e5ffeffa2 | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
| Url type | datastore |