urn_ngsiv2_trafficflowobserved_100056771_traffi...
Berliner Straße West
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
recvTime | text | ||
fiwareServicePath | text | ||
entityId | text | ||
entityType | text | ||
averageVehicleSpeed | text | ||
occupancy | text | ||
latitude | text | ||
postalCode | text | ||
description | text | ||
source | text | ||
seeAlso | text | ||
vehicleSubType | text | ||
laneDirection | text | ||
addressLocality | text | ||
vehicleType | text | ||
longitude | text | ||
dateObservedTo | text | ||
owner | text | ||
addressCountry | text | ||
dateObserved | text | ||
averageGapDistance | text | ||
areaServed | text | ||
averageHeadwayTime | text | ||
averageVehicleLength | text | ||
alternateName | text | ||
dateObservedFrom | text | ||
congested | text | ||
reversedLane | text | ||
intensity | text | ||
laneId | text | ||
streetAddress | text | ||
refRoadSegment | text | ||
name | text | ||
dataProvider | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. August 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 2 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 462dc0f9-c8c2-4b32-a188-fe2e2b746e61 |
On same domain | True |
Package id | a98dccd5-fb8d-402a-9884-c9d1b3178288 |
Position | 16 |
State | active |