urn_ngsiv2_trafficflowobserved_130a084c-a7e1-40...
Im Neuenheimer Feld 253
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
recvTime | text | ||
fiwareServicePath | text | ||
entityId | text | ||
entityType | text | ||
averageVehicleSpeed | text | ||
occupancy | text | ||
latitude | text | ||
postalCode | text | ||
description | text | ||
source | text | ||
seeAlso | text | ||
vehicleSubType | text | ||
laneDirection | text | ||
addressLocality | text | ||
vehicleType | text | ||
longitude | text | ||
dateObservedTo | text | ||
owner | text | ||
addressCountry | text | ||
dateObserved | text | ||
averageGapDistance | text | ||
areaServed | text | ||
averageHeadwayTime | text | ||
averageVehicleLength | text | ||
alternateName | text | ||
dateObservedFrom | text | ||
congested | text | ||
reversedLane | text | ||
intensity | text | ||
laneId | text | ||
streetAddress | text | ||
refRoadSegment | text | ||
name | text | ||
dataProvider | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. August 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 2 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4d63ef2f-d4c2-4cf1-81a8-ec9430d74725 |
On same domain | True |
Package id | 7f559977-f612-4f2a-b51e-9abe7c671d26 |
Position | 12 |
State | active |