urn_ngsiv2_trafficflowobserved_8ef25839-7e73-40...
Lessingstraße 12
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
recvTime | text | ||
fiwareServicePath | text | ||
entityId | text | ||
entityType | text | ||
averageVehicleSpeed | text | ||
occupancy | text | ||
latitude | text | ||
postalCode | text | ||
description | text | ||
source | text | ||
seeAlso | text | ||
vehicleSubType | text | ||
laneDirection | text | ||
addressLocality | text | ||
vehicleType | text | ||
longitude | text | ||
addressCountry | text | ||
dateObservedTo | text | ||
owner | text | ||
dateObserved | text | ||
averageGapDistance | text | ||
areaServed | text | ||
averageHeadwayTime | text | ||
averageVehicleLength | text | ||
alternateName | text | ||
dateObservedFrom | text | ||
congested | text | ||
reversedLane | text | ||
intensity | text | ||
laneId | text | ||
streetAddress | text | ||
refRoadSegment | text | ||
name | text | ||
dataProvider | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. August 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 2 Jahren |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | dc5200b1-8783-4800-82cb-4f5718c00581 |
On same domain | True |
Package id | 7f559977-f612-4f2a-b51e-9abe7c671d26 |
Position | 4 |
State | active |